Jméno | Přezdívka | Funkce |
---|---|---|
Andris, Vladimír | Vláďa | Caller |
Barvíková, Miroslava | Mirča | Councillor, Caller |
Bělová, Hana | Hanka | |
Černikovská, Lenka | Lenka | |
Dias, Jiří | Zeus | Councillor |
Diasová, Vladimíra | Vladimírka | |
Drbohlav, Josef | Pepík | Vice-President, Caller |
Gálová, Libuše | Medvědice | |
Hudák, Milan | ||
Janák, Michal | Dingo | Caller |
Janovič, Petr | ||
Klímková, Lucie | Lucka | |
Kölbl, František | Ferry | |
Kostková, Veronika | Very | President |
Krajíček, Miroslav | Mik | |
Lissek, Tomáš | ||
Machytková, Helena | Helenka | |
Nekola, Miloslav | Lup | |
Novák, Daniel | Newman | |
Nováková, Petra | ||
Pavlásková, Petra | Secretary | |
Plašil, Petr | Houser | |
Rajská, Marie | Majka | Councillor |
Ručka, Miroslav | Mirek | |
Ručková, Anna | Anička | |
Rychtářová, Michaela | Míša | |
Sobel, Zdeněk | Zidan | |
Struhalová, Marika | ||
Suranovská, Kamila | Kamča | Caller |
Sýkorová, Šárka | Councillor | |
Šašek, Jindřich | Čára | Councillor, Caller |
Šašková, Lucie | Špendlík | Chronicler |
Šeděnková, Eliška | Elizabeth | |
Šereda, Jiří | Jurášek | |
Šostková, Anneta | Annet | Councillor |
Šostková, Lucie | Lucka | |
Šrámková, Jana | ||
Švrčulová, Jarmila | Hynek | |
Turčanová, Mária | Majka | Treasurer |
Vašut, Antonín | Tonda | Councillor, Caller |
Vašut ml., Antonín | Tonda | |
Vašutová, Karla | Kája | |
Vašutová, Kateřina | Kačka |
Stav k 01.06.2023